Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 6399 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG
Klimatyzator ścienny Mitsubishi MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG to wysokiej jakości urządzenie z poziomym i pionowym wylotem powietrza, który pozwala na komfortowy rozdział powietrza, zwłaszcza w trybie chłodzenia. Klimatyzator posiada sterowanie żaluzjami w poziomie i w pionie oraz w górę i w dół. Klimatyzator Mitsubishi MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG posiada tryb nocny, która podnosi komfort poprzez automatyczne obniżanie poziomu hałasu urządzenia zewnętrznego. Klimatyzator posiada filtr z jonami srebra, który skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy i bakterie gromadzące się w powietrzu. Klimatyzator w zestawie ma pilot bezprzewodowy z funkcją programatora tygodniowego.
Funkcje klimatyzatora ściennego Mitsubishi MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna,
-jednostka wewnętrzna,
-pilot.
Model | MSZ-AY15VGK/MUZ-AY15VG | MSZ-AY20VGK/MUZ-AY20VG | MSZ-AY25VGK/MUZ-AY25VG | MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG | MSZ-AY42VGK/MUZ-AY42VG | MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie | |||||||
Moc chłodnicza | kW | 1,5 (0,8 – 2,1) | 2,0 (0,6 – 2,7) | 2,5 (0,9 – 3,4) | 3,5 (1,1 – 3,8) | 4,2 (0,9 – 4,5) | 5,0 (1,4 – 5,4) |
Pobór mocy | kW | 0,37 | 0,46 | 0,60 | 0,99 | 1,30 | 1,54 |
SEER | - | 7,2 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 7,5 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Zakres zastosowania | °C | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 |
Grzanie | |||||||
Moc grzewcza | kW | 14,0 | 2,5 (0,5 – 3,5) | 3,2 (1,0 – 4,1) | 4,0 (1,3 – 4,6) | 5,2 (1,3 – 6,0) | 5,5 (1,4 – 7,3) |
Pobór mocy | kW | 0,50 | 0,60 | 0,78 | 1,03 | 1,39 | 1,47 |
SCOP | - | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Zakres zastosowania | °C | −15~+24 | −15~+24 | −20~+24 | −20~+24 | −20~+24 | −20~+24 |
Jednostka wewnętrzna | |||||||
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia | m3 / h | 168/366 | 168/396 | 216/468 | 216/468 | 270 /504 | 312 / 546 |
Poziom hałasu | dB(A) | 19 / 40 | 19 / 40 | 18/36 | 18/36 | 21 / 38 | 28 / 40 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
Wymiary | mm | 760/250/199 | 798/245/299 | 798/245/299 | 798/245/299 | 798 / 245/ 299 | 798 / 245 / 299 |
Masa | kg | 8,9 | 8,9 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Jednostka zewnętrzna | |||||||
Wydatek powietrza | m3 / h | 1560 | 1932 | 1932 | 1932 | 1920 | 2430 |
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu | dB(A) | 45 / 45 | 47 / 48 | 47 / 48 | 49 / 50 | 50 / 51 | 52 / 52 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | 59 | 59 | 61 | 61 | 64 |
Wymiary | mm | 699/ 538 / 249 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 |
Masa | kg | 23 | 31 | 27 | 28,5 | 34 | 40,5 |
Parametry chłodnicze | |||||||
Całkowita długość instalacji chłodniczej | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maks. różnica poziomów | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Typ / ilość / maks. ilość czynnika chłodniczego | kg | R32 / 0,49 / 0,74 | R32 / 0,55 / 0,81 | R32 / 0,55 / 0,81 | R32 / 0,55 / 0,81 | R32 / 0,70 / 0,96 | R32 / 1,00 / 1,26 |
GWP / ekwiwalent CO2 / maks. ekwiwalent CO2 | t | 675 / 0,34 / 0,50 | 675 / 0,37 / 0,55 | 675 / 0,37 / 0,55 | 675 / 0,37 / 0,55 | 675 / 0,47 / 0,65 | 675 / 0,68 / 0,85 |
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na | m | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Przyłącza chłodnicze Ø / ciecz | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Przyłącza chłodnicze Ø / gaz | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parametry elektryczne | |||||||
Napięcie zasilania | V, faza, Hz | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 |
Prąd pracy | A | 2,1/2 | 2,6 / 3,2 | 2,9/ 3,6 | 4,5 / 4,7 | 5,8 / 6,1 | 6,9 / 6,5 |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.