Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: MSZ-EF35VGKS/MUZ-EF35VG
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 5359 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzator ścienny Mitsubishi Premium MSZ-EF35VGK-S/MUZ-EF35VG srebrny
Klimatyzator ścienny Mitsubishi Premium MSZ-EF35VGK-S/MUZ-EF35VG wyróżnia się efektywnym wyglądem i ciekawym kolorem, idealnie pasującym do nowoczesnych wnętrz. Powietrze w pomieszczeniu zostaje równomierne rozprowadzane dzięki automatycznym, poziomym żaluzjom, natomiast o powietrze zadba filtr z jonami srebra, który skutecznie usuwa z pomieszczenia zapachy, bakterie i alergeny. Mycie filtra nie pogarsza w żadnym stopniu skuteczności jego działania.
MSZ-EF25VGK-S/MUZ-EF25VG to maksimum oszczędności, poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii inwerterowych. Regulacja obciążeń urządzeń odbywa się automatycznie, zgodnie z zapotrzebowaniem. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w funkcję Econo Cool, polegającą na inteligentnym sterowaniu temperaturą, regulującą odczuwalną siłę nawiewu w zależności od temperatury na wylocie. Zwiększa się w ten sposób nastawę temperatury o 2°C, bez utraty komfortu, dodatkowo zapewniając 20% wzrostu efektywności energetycznej.
Co więcej, Mitsubishi wprowadziło opcjonalny system nowej generacji MELCloud. Ta wygodna i inteligentna aplikacja dostępna bezpłatnie w sklepach Apple i Android zamienia urządzenie przenośne w wirtualnego pilota. Usługa gwarantuje sterowanie urządzeniami w danym obiekcie z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki MELCloud możliwe jest ustawienie temperatury docelowej, dyżurnej, godziny włączenia/wyłączenia urządzenia, trybów pracy, prędkości wentylatora.
Funkcje klimatyzatora ściennego Mitsubishi MSZ-EF35VGK-S/MUZ-EF35VG:
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna,
-jednostka wewnętrzna,
-pilot bezprzewodowy.
Model | MSZ-EF25VGK/MUZ-EF25VG | MSZ-EF35VGK/MUZ-EF35VG | MSZ-EF42VGK/MUZ-EF42VG | MSZ-EF50VGK/MUZ-EF50VG | |
---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie | |||||
Moc chłodnicza | kW | 2,5 (0,9 – 3,4) | 3,5 (1,1 – 4,0) | 4,2 (0,9 – 4,6) | 5,0 (1,4 – 5,4) |
Pobór mocy | kW | 0,540 | 0,910 | 1,200 | 1,540 |
SEER | - | 9,1 | 8,8 | 7,9 | 7,5 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Zakres zastosowania | °C | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 |
Grzanie | |||||
Moc grzewcza | kW | 3,2 (1,0 – 4,2) | 4,0 (1,3 – 5,1) | 5,4 (1,3 – 6,3) | 5,8 (1,4 – 7,5) |
Pobór mocy | kW | 0,700 | 0,950 | 1,455 | 1,560 |
SCOP | - | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A++ | A++ | A++ | A+ |
Zakres zastosowania | °C | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 |
Jednostka wewnętrzna | |||||
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia | m3 / h | 240 / 498 | 240 / 498 | 348 / 534 | 348 / 552 |
Poziom hałasu | dB(A) | 19 / 36 | 21 / 36 | 28 / 39 | 30 / 40 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Wymiary | mm | 885 / 195 / 299 | 885 / 195 / 299 | 885 / 195 / 299 | 885 / 195 / 299 |
Masa | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Jednostka zewnętrzna | |||||
Wydatek powietrza | m3 / h | 1668 | 2058 | 1920 | 2412 |
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu | dB(A) | 47 / 48 | 49 / 50 | 50 / 51 | 52 / 52 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | 62 | 62 | 65 |
Wymiary | mm | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 |
Masa | kg | 31 | 34 | 35 | 40 |
Parametry chłodnicze | |||||
Całkowita długość instalacji chłodniczej | m | 20 | 20 | 20 | 30 |
Maks. różnica poziomów | m | 12 | 12 | 12 | 15 |
Typ / ilość / maks. ilość czynnika chłodniczego | kg | R32 / 0,62 / 0,88 | R32 / 0,74 / 1,00 | R32 / 0,74 / 1,00 | R32 / 1,05 / 1,51 |
GWP / ekwiwalent CO2 / maks. ekwiwalent CO2 | t | 675 / 0,42 / 0,59 | 675 / 0,50 / 0,68 | 675 / 0,50 / 0,68 | 675 / 0,71 / 1,02 |
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na | m | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
Przyłącza chłodnicze Ø / ciecz | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Przyłącza chłodnicze Ø / gaz | mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parametry elektryczne | |||||
Napięcie zasilania | V, faza, Hz | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 |
Prąd pracy | A | 2,9 | 4,2 | 5,7 | 6,9 |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 10 | 10 | 12 | 16 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.