Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: MSZ-LN35VG2R/MUZ-LN35VG2
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 7739 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG2/MUZ-LN35VGHZ2 czerwony
Klimatyzator ścienny Mitsubishi Diamond MSZ-LN35VG2/MUZ-LN35VGHZ2 czerwony wyposażony w moduł Wi-Fi, dzięki któremu łącząc się z aplikacją MELCloud mamy możliwość zdalnego sterowania urządzeniem przez smartfon lub tablet. Żaluzja powietrzna wychyla się w prawo, lewo, w górę i w dół aby powietrze było rozprowadzone po wszystkich obszarach pomieszczenia.
Czujnik 3D i-see Sensor monitoruje pomieszczenie i rozpoznaje gdzie przebywają ludzie. Na tej podstawie urządzenie stara się tak kierować strumień powietrza, by nie był skierowany na osoby przebywające w jego zasięgu.
Poczwórny filtr plazmowy Plus jest w stanie usunąć z powietrza mikro-cząsteczki o średnicy nawet 2,5um. Oprócz bakterii, alergenów i kurzu, usuwa również pleśń.
Funkcje klimatyzatora ściennego Mitsubishi MSZ-LN35VG2/MUZ-LN35VGHZ2 :
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna,
- jednostka wewnętrzna,
- pilot bezprzewodowy.
Model | MSZ-LN25VG2/MUZ-LN25VG2 | MSZ-LN35VG2/MUZ-LN35VG2 | MSZ-LN50VG2/MUZ-LN50VG2 | MSZ-LN60VG2/MUZ-LN60VG | |
---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie | |||||
Moc chłodnicza | kW | 2,5 (1,0 – 3,5) | 3,5 (0,8 – 4,0) | 5,0 (1,0 – 6,0) | 6,1 (1,4 – 6,9) |
Pobór mocy | kW | 0,485 | 0,82 | 1,38 | 1,79 |
SEER | - | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+++ | A+++ | A+++ | A++ |
Zakres zastosowania | °C | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 |
Grzanie | |||||
Moc grzewcza | kW | 3,2 (0,7 – 5,4) | 4,0 (0,9 – 6,3) | 6,0 (1,0 – 8,2) | 6,8 (1,8 – 9,3) |
Pobór mocy | kW | 0,60 | 0,82 | 1,48 | 1,81 |
SCOP | - | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 4,6 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Zakres zastosowania | °C | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 |
Jednostka wewnętrzna | |||||
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia | m3 / h | 282 / 552 | 282 / 552 | 342 / 636 | 426 / 762 |
Poziom hałasu | dB(A) | 19 / 36 | 19 / 36 | 27 /39 | 29 /45 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 65 |
Wymiary | mm | 890 / 233 / 307 | 890 / 233 / 307 | 890 / 233 / 307 | 890 / 233 / 307 |
Masa | kg | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 15,0 |
Jednostka zewnętrzna | |||||
Wydatek powietrza | m3 / h | 2058 | 2058 | 2400 | 3006 |
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu | dB(A) | 46 / 49 | 49 / 50 | 51 / 54 | 55 / 55 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 61 | 64 | 65 |
Wymiary | mm | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 | 840 / 330 / 880 |
Masa | kg | 33 | 34 | 40 | 55 |
Parametry chłodnicze | |||||
Całkowita długość instalacji chłodniczej | m | 20 | 20 | 30 | 30 |
Maks. różnica poziomów | m | 12 | 12 | 15 | 15 |
Typ / ilość / maks. ilość czynnika chłodniczego | kg | R32 / 0,80 / 1,00 | R32 / 0,85 / 1,05 | R32 / 1,25 / 1,55 | R32 / 1,45 / 1,91 |
GWP / ekwiwalent CO2 / maks. ekwiwalent CO2 | t | 675 / 0,54 / 0,68 | 675 / 0,54 / 0,68 | 675 / 0,84 / 1,04 | 675 / 0,98 / 1,3 |
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na | m | 10 | 10 | 15 | 7 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Przyłącza chłodnicze Ø / ciecz | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Przyłącza chłodnicze Ø / gaz | mm | 10 | 10 | 10 | 12 |
Parametry elektryczne | |||||
Napięcie zasilania | V, faza, Hz | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 |
Prąd pracy / chłodzenie | A | 2,5 | 3,9 | 6,3 | 7,9 |
Prąd pracy / grzanie | A | 3,5 | 4,0 | 6,8 | 7,9 |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 10 | 10 | 16 | 16 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.