Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: KLW-24HRHI /KLWB-24HRHO
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 4699 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzator ścienny Kaisai Ice White:
Klimatyzator ścienny Kaisai Ice KLW-24HRHI /KLWB-24HRHO na nowym, ekologicznym czynniku R32 może pracować w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych: od -15°C do +50°C w trybie chłodzenia oraz od -25°C** do +30°C w trybie grzania. Polecany przede wszystkim w warunkach domowych oraz biurowych.
Klimatyzacja ścienna ICE to nowoczesny design połączony z funkcją Wi-Fi, dzięki której można korzystać z urządzenia z dowolnego miejsca. Energooszczędne urządzenie Kaisai KLW-24HRHI /KLWB-24HRHO posiada filtr Bio HEPA, który skutecznie zatrzymuje 99% cząstek, pyłu, kurzu oraz bakterii.
Właściwości i funkcje klimatyzatora ściennego White:
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna KLW-24HRHI
- jednostka zewnętrzna KLWB-24HRHO
- pilot bezprzewodowy RG10A1
Model | KLW-09HRHI/KLWB-09HRHO | KLW-12HRHI/ KLWB-12HRHO | KLW-18HRHI/ KLWB-18HRHO | KLW-24HRHI/ KLWB-24HRHO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność średn. (min÷max) | chłodzenie | kW | 2,6 (1,0 - 3,2) | 3,5 (1,4-4,3) | 5,3 (1,9-6,2) | 7,0 (3,0-8,7) |
grzanie | kW | 2,9 (0,8 - 3,4) | 3,8 (1,1-4,4) | 5,6 (1,3-6,9) | 7,3 (1,5-9,3) | |
Kl. energetyczna | chł./grz | A+++/A++ | A+++ / A++ | A++ / A+ | A++/A+ | |
SEER | średni | W/W | 8,8 | 8,5 | 7,0 | 6,4 |
SCOP | średni | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 628 (80÷1100) | 1005 (130÷1650) | 1550 (150÷2250) | 2420 (340÷3450) |
grzanie | W | 651 (70÷990) | 977 (160÷1560 | 1630 (220÷2350 | 2130 (300÷3150) | |
Prąd pracy średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 2.7 (0.3÷4.8) | 4.4 (0.6÷7.2 | 6.7 (0.7÷9.8 | 10.5 (1.4÷15) |
grzanie | W | 2.8 (0.3÷4.3) | 4.2 (0.7÷6.8) | 7.1 (0.9÷10.2) | 9.3 (1.3÷13.7) | |
Przepływ powietrza | jedn. wew. | m3/h | 510/360/300 | 520/370/310 | 800/600/500 | 1090/770/610 |
jedn. zew. | m3/h | 2150 | 2200 | 2100 | 3500 | |
Temperatura pracy chłodzenie /grzanie* | jedn. wew. | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 |
jedn. zew. | °C | -15+50/-25+30 | -15+50/-25+30 | -15+50/-25+30 | -15+50/-25+30 | |
Poziom ciśn. akust. | jedn. wew. | dB(A | 37/31/22/19 | 39/33/22/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34.5/21 |
jedn. zew. | dB(A | 54,0 | 54,5 | 57,0 | 60,0 | |
Wymiary netto s/w/g | jedn. wew. | mm | 835x295x208 | 835x295x208 | 969x320x241 | 1083x336x244 |
jedn. zew. | mm | 765x555x303 | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 | |
Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wew. | mm | 905x355x290 | 905x355x290 | 1045x405x315 | 1155x415x315 |
jedn. zew. | mm | 887x610x337 | 887x610x337 | 915x615x370 | 995x740x398 | |
Waga netto | jedn. wew. | kg | 8,7 | 8,7 | 11,2 | 13,6 |
jedn. zew. | kg | 26,4 | 26,4 | 33,5 | 43,9 | |
Waga transportowa | jedn. wew. | kg | 11,5 | 11,5 | 14,6 | 17,3 |
jedn. zew. | kg | 28,8 | 28,8 | 36,1 | 46,9 | |
Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
Maks. długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Maks. różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Zasilanie | jedn. zew. | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Zabezpieczenie | jedn. zew. | A | 10 | 16 | 16 | 20 |
Przew. zasilające | jedn. zew. | il. żył x mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Przew. sterujące | jedn. wew./zew. | il. żył x mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Fabr. il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,62 | 0,62 | 1,1 | 1,45 |
Dodatk. il. czynnika | pow. 5 mb | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.