Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: KGE-24GRHI / KGE-24GRHO
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 4390 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzator ścienny Kaisai Geo
Klimatyzacja ścienna Kaisai Geo KGE-24GRHI / KGE-24GRHO to najnowszy model marki Kaisai, w kolorze grafitowym. Jest to połączenie wysokiej wydajności , eleganckiego designu oraz wysokiej klasy energetycznej. Pracuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R32, dzięki czemu jest bezpieczny dla środowiska. Klimatyzator Kaisai Geo KGE-24GRHI / KGE-24GRHO wyposażony jest w filtr zimnokatalityczny i filtr Bio Hepa, poprzez które z powietrza usunięte są drobnoustroje i drobne zanieczyszczenia mechaniczne. Dodatkowym atutem jest możliwość sterowania żaluzją pionową i poziomą z pilota.
Funkcje klimatyzatora ściennego Kaisai Geo
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka wewnętrzna
-jednostka zewnętrzna
-pilot
Model | KGE-09GRHI/KGE-09GRHO | KGE-12GRHI/KGE-12GRHO | KGE-18GRHI/KGE-18GRHO | KGE-24GRHI/KGE-24GRHO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność średn. (min÷max) | chłodzenie | kW | 2,6(1,0÷3,2) | 3,5(1,4÷4,3) | 5,3(3,4÷5,9) | 7,0(2,1÷8,2) |
grzanie | kW | 2,9(0,8÷3,4) | 3,8(1,1÷4,4) | 5,6(3,1÷5,8) | 7,3(1,5÷8,5) | |
Kl. energetyczna | chł./grz | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | |
SEER | średni | W/W | 9,3 | 8,5 | 7,0 | 6,5 |
SCOP | średni | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 613(90÷1140) | 977(130÷1650) | 1550(560÷2050) | 2510(420÷3200) |
grzanie | W | 637(110÷1080) | 977(160÷1560) | 1500(780÷2000) | 2130(300÷3100) | |
Prąd pracy średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 2,66(0,4÷4,7) | 4,2(0,6÷7,2) | 6,7(2,4÷9,0) | 10,9(1,8÷13,9) |
grzanie | W | 2,77(0,48÷4,7) | 4,2(0,7÷6,8) | 6,5(3,4÷8,7) | 9,3(1,3÷13,5) | |
Przepływ powietrza | jedn. wew. | m3/h | 483/362/303 | 584/477/395 | 730/500/420 | 1020/830/640 |
jedn. zew. | m3/h | 2150 | 2100 | 2200 | 3500 | |
Temperatura pracy chłodzenie /grzanie* | jedn. wew. | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 |
jedn. zew. | °C | -15÷50/-25÷24 | -15÷50/-25÷24 | -15÷50/-25÷24 | -15÷50/-25÷24 | |
Poziom ciśn. akust. | jedn. wew. | dB(A | 36,5/29,0/24,0 | 39,5/33/25 | 43/33,5/28 | 47/41,5/30,5 |
jedn. zew. | dB(A | 54 | 54,5 | 55,5 | 60,5 | |
Wymiary netto s/w/g | jedn. wew. | mm | 802/297/189 | 802/297/189 | 965/319/215 | 1080/335/226 |
jedn. zew. | mm | 765/555/303 | 765/555/303 | 805/554/330 | 890/673/342 | |
Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wew. | mm | 875/380/285 | 875/380/285 | 1045/410/305 | 1155/415/320 |
jedn. zew. | mm | 887/610/337 | 887/610/337 | 915/615/370 | 995/740/398 | |
Waga netto | jedn. wew. | kg | 8,6 | 8,6 | 10,9 | 13,7 |
jedn. zew. | kg | 26,7 | 26,7 | 33,5 | 43,9 | |
Waga transportowa | jedn. wew. | kg | 11,1 | 11,1 | 14,2 | 17,3 |
jedn. zew. | kg | 29,1 | 29,1 | 36,1 | 46,9 | |
Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
Maks. długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 30 | |
Maks. różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Zasilanie | jedn. zew. | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Zabezpieczenie | jedn. zew. | A | 10 | 10 | 16 | 20 |
Przew. zasilające | jedn. zew. | il. żył x mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Przew. sterujące | jedn. wew./zew. | il. żył x mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Fabr. il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,62 | 0,62 | 1,1 | 1,45 |
Dodatk. il. czynnika | pow. 5 mb | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.