Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 100,00 zł
Numer katalogowy: KWX-18HRHI/KWX-18HRHO
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 3130 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzator ścienny Kaisai Fly
Klimatyzator ścienny Kaisai Fly KWX-18HRHI/KWX-18HRHO na nowym, ekologicznym czynniku R32 może pracować w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych: od -15°C do +50°C w trybie chłodzenia oraz od -25°C do +30°C w trybie grzania. Polecany przede wszystkim w warunkach domowych oraz biurowych. Dzięki zastosowaniu funkcji WiFi w standardzie posiada możliwość sterowania za pomocą tabletu i smartfona z każdego miejsca na świecie.
Energooszczędne urządzenie Kaisai Fly KWX-18HRHI/KWX-18HRHO jest wyposażone w nowoczesny pilot, który umożliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkcji: samoczyszczenia parownika, stałego grzania 8°C oraz czujnika temperatury w pilocie. Funkcja Follow Me umożliwia pomiar temperatury bliżej użytkownika, dokładniej dopasowując temperaturę otoczenia.
Właściwości i funkcje klimatyzatora ściennego Kaisai Fly :
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna
- jednostka zewnętrzna
- pilot bezprzewodowy
Dane techniczne Klimatyzatora Kaisai Fly
Model | KWX-09HRHI/KWX-09HRHO | KWX-12HRHI/KWX-12HRHO | KWX-18HRHI/KWX-18HRHO | KWX-24HRHI/KWX-24HRHO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność średn. (min÷max) | chłodzenie | kW | 2,6 (0,9÷3,4 | 3,5 (1,1÷4,2) | 5,3 (2,9÷5,8) | 7,0 (2,1÷7,9) |
grzanie | kW | 2,9 (0,8÷3,4) | 3,8 (1,1÷4,2) | 5,6 (3,1÷5,8) | 7,3 (1,6÷7,9) | |
Kl. energetyczna | chł./grz | A++/A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++/A+ | |
SEER | średni | W/W | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,1 |
SCOP | średni | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 732 (100÷1240) | 1213 (130÷1580 | 1550 (560÷2050) | 2600 (420÷3150) |
grzanie | W | 733 (120÷1200 | 1088 (100÷1680) | 1570 (780÷2000) | 2400 (300÷2750) | |
Prąd pracy średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 3,2 (0,4÷5,4) | 5,3 (0,5÷6,9) | 6,7 (2,4÷8,9) | 11,5 (1,8÷13,8) |
grzanie | W | 3,2 (0,5÷5,2) | 4,7 (0,4÷6,9) | 6,8 (3,4÷8,7) | 11,0 (1,3÷12,2) | |
Przepływ powietrza | jedn. wew. | m3/h | 466/360/325 | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 |
jedn. zew. | m3/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 | |
Temperatura pracy chłodzenie /grzanie* | jedn. wew. | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 |
jedn. zew. | °C | -15+50/-25+30 | -15+50/-25+30 | -15+50/-25+30 | -15+50/-25+30 | |
Poziom ciśn. akust. | jedn. wew. | dB(A | 38,5/32/25/21 | 40,5/34,5/25/21 | 42,5/36/26/20 | 45/40,5/36/30 |
jedn. zew. | dB(A | 55,5 | 56 | 56 | 59 | |
Wymiary netto s/w/g | jedn. wew. | mm | 805/285/194 | 805/285/194 | 957/302/213 | 1040/327/220 |
jedn. zew. | mm | 720/495/270 | 720/495/270 | 805/554/330 | 890/673/342 | |
Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wew. | mm | 870/365/270 | 870/365/270 | 1035/385/295 | 1120/405/315 |
jedn. zew. | mm | 835/540/300 | 835/540/300 | 915/615/370 | 995/740/398 | |
Waga netto | jedn. wew. | kg | 7,6 | 7,6 | 10,0 | 12,3 |
jedn. zew. | kg | 23,2 | 23,2 | 32,7 | 42,9 | |
Waga transportowa | jedn. wew. | kg | 9,7 | 9,8 | 13,0 | 15,8 |
jedn. zew. | kg | 25,0 | 25,0 | 35,4 | 45,9 | |
Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
Maks. długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Maks. różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Zasilanie | jedn. zew. | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Zabezpieczenie | jedn. zew. | A | 10 | 16 | 16 | 20 |
Przew. zasilające | jedn. zew. | il. żył x mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Przew. sterujące | jedn. wew./zew. | il. żył x mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Fabr. il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,55 | 0,55 | 1,08 | 1,42 |
Dodatk. il. czynnika | pow. 5 mb | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.