Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 100,00 zł
Numer katalogowy: KEX-12KTHI/KEX-12KTHO
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1890 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Informacje - Klimatyzator ścienny Kaisai ECO
Klimatyzator ścienny Kaisai ECO KEX-12KTHI/KEX-12KTHO jest nowoczesnym i ekologicznym urządzeniem, dzięki czynnikowi chłodniczemu R32 posiada niski współczynnik GWP, a także lepszą wydajność grzewczą. Klimatyzator ścienny Kaisai ECO KEX-12KTHI/KEX-12KTHO posiada szeroki zakres temperatur zewnętrznych, bo aż -15 do 50 °C w trybie chłodzenia i od -25 do 30°C w trybie ogrzewania. Urządzenie posiada grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki. Wprowadzenie trybu ECO zamiast trybu konwencjonalnego w klimatyzatorze ściennym Kaisai ECO KEX-18KTGI/KEX-18KTGO umożliwia oszczędność energii.
Klimatyzator ścienny Kaisai ECO KEX-12KTHI/KEX-12KTHO jest sterowany za pomocą pilota bezprzewodowego. Dodatkowo został wyposażony w moduł WiFi, dzięki czemu swobodnie można zarządzać urządzeniem z poziomu aplikacji za pomocą telefonu. Opcjonalnie można również podłączyć sterownik przewodowy (opcja).
Zastosowanie specjalistycznej filtracji wspieranej dodatkowo filtrem Bio HEPA Klimatyzator ścienny Kaisai ECO KEX-12KTHI/KEX-12KTHO oczyszcza powietrze, a filtr zimnokatalityczny usuwa substancje chemiczne z powietrza. Po zakończonej pracy urządzenie przechodzi w tryb czyszczenia, który zapobiega gromadzeniu się wilgoci.
Właściwości i funkcje - Klimatyzator ścienny Kaisai ECO
W skład zestawu wchodzi:
Model | KEX-09KTHI/KEX-09KTHO | KEX-12KTHI/KEX-12KTHO | KEX-18KTGI/KEX-18KTGO | KEX-24KTGI/KEX-24KTGO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność średn. (min÷max) | chłodzenie | kW | 2,6(0,9÷3,4) | 3,5(1,1÷3,9) | 5,3(2,9÷5,8) | 7,0(2,1÷7,9) |
grzanie | kW | 2,9(0,8÷3,4) | 3,8(1,1÷4,2) | 5,6(3,1÷5,8) | 7,3(1,6÷7,9) | |
Kl. energetyczna | chł./grz | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
SEER | średni | W/W | 7,0 | 6,5 | 7,4 | 6,1 |
SCOP | średni | W/W | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Pobór mocy elektr. średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 800(100÷1240) | 1320(83÷1600) | 1550(560÷2050) | 2600(420÷3150) |
grzanie | W | 930(120÷1200) | 1190(167÷1400) | 1570(780÷2000) | 2400(300÷2750) | |
Prąd pracy średn. (min÷max) | chłodzenie | W | 3,5(0.4÷5,4) | 5,8(0,8÷7,3) | 6,7(2,4÷8,9) | 11,5(1,8÷13,8) |
grzanie | W | 4,0(0,5÷5.5) | 5,3(1,4÷6,4) | 6,8(3,4÷8,7 | 11,0(1,3÷12,2) | |
Przepływ powietrza | jedn. wew. | m3/h | 435/333/259 | 530/430/310 | 840/680/540 | 980/817/662 |
jedn. zew. | m3/h | 1750 | 1750 | 2100 | 3500 | |
Temperatura pracy chłodzenie /grzanie* | jedn. wew. | °C | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 | 17÷32/0÷30 |
jedn. zew. | °C | -15÷50/-15÷30 | -15÷50/-15÷30 | -15÷50/-15÷30 | -15÷50/-15÷30 | |
Poziom ciśn. akust. | jedn. wew. | dB(A | 37/32/25/21,5 | 39,5/35,5/25/21.5 | 42,5/36/26/20 | 45/40,5/36/30 |
jedn. zew. | dB(A | 55 | 55 | 56 | 59 | |
Wymiary netto s/w/g | jedn. wew. | mm | 715/285/194 | 805/285/194 | 957/302/213 | 1040/327/220 |
jedn. zew. | mm | 720/495/270 | 720/495/270 | 805/554/330 | 890/673/342 | |
Wymiary transportowe s/w/g | jedn. wew. | mm | 780/365/270 | 870/365/270 | 1035/385/295 | 1120/405/315 |
jedn. zew. | mm | 835/540/300 | 835/540/300 | 915/615/370 | 995/740/398 | |
Waga netto | jedn. wew. | kg | 6,7 | 7,3 | 10,0 | 12,3 |
jedn. zew. | kg | 21 | 21 | 32,7 | 42,9 | |
Waga transportowa | jedn. wew. | kg | 8,8 | 9,5 | 13,0 | 15,8 |
jedn. zew. | kg | 22,8 | 22,8 | 35,4 | 45,9 | |
Średnica rur ciecz/gaz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
Maks. długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Maks. różnica poziomów | m | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Zasilanie | jedn. zew. | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Zabezpieczenie | jedn. zew. | A | 10 | 16 | 16 | 20 |
Przew. zasilające | jedn. zew. | il. żył x mm2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
Przew. sterujące | jedn. wew./zew. | il. żył x mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Fabr. il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,47 | 0,52 | 1,08 | 1,42 |
Dodatk. il. czynnika | pow. 5 mb | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.