Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: AS50PDPHRA-PRE + 1U50KEPFRA-H
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 3520 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
INFORMACJE - Klimatyzator ścienny Haier Pearl Premium Plus 5,3kW
Klimatyzacja Haier Pearl Premium Plus to nowa odsłona znanej już serii Pearl Plus. Jednostka AS50PDPHRA-PRE/1U50KEPFRA-H o kompaktowym rozmiarze oraz niskim poziomie hałasu świetnie sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach. Urządzenie charakteryzuje się klasą A++ w grzaniu oraz bogatą funkcjonalnością. Funkcje takie jak grzałka tacy ociekowej czy IFEEL pozwalają na optymalizację pracy urządzenia, przyczyniając się do większej energooszczędności. AS50PDPHRA-PRE/1U50KEPFRA-H 5,3kW o przepływie powietrza 3D, funkcji grania do -25 stopni Celsjusza. Sterowanie przez Wi-Fi przy pomocy aplikacji mobilnej hOn pozwala zdalnie zarządzać klimatyzacją, uruchamiając ją przed powrotem do domu w upalne dni. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się odpowiednim komfortem cieplnym zgodnie z własnymi potrzebami. Dodatkowe funkcje AS50PDPHRA-PRE/1U50KEPFRA-H takie jak Steri Clean czy Self Clean pozwalają na zadbanie o odpowiedni poziom czystości parownika oraz wymiennika ciepła. I FEEL to funkcja dbająca o dostosowanie temperatury wokół użytkownika poprzez czujnik umieszczony w pilocie bezprzewodowym. Istnieje możliwość ustawienia Haier Pearl Premium Plus AS50PDPHRA-PRE/1U50KEPFRA-H tak, aby automatycznie uruchamiał się, gdy temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza, odpowiednio dogrzewając pomieszczenie tak, aby nie wyziębiło się podczas nieobecności.
Właściwości i funkcje klimatyzacji ściennej Haier Pearl Premium Plus
W skład zestawu wchodzą:
-jednostka zewnętrzna,
-jednostka wewnętrzna,
-pilot,
-moduł Wifi - hOn.
MODEL | J. WEW. | AS25PBPHRA-PRE | AS35PBPHRA-PRE | AS50PDPHRA-PRE | AS71PEPHRA-PRE | |
J. ZEW. | 1U25YEPFRA-H | 1U35MEPFRA-H | 1U50KEPFRA-H | 1U71WEPFRA-H | ||
Wydajność nom.(min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 2.7 (0.8-3.6) | 3.6 (0.8-4.0) | 5.3 (2.0-6.3) | 7.1 (2.1-8.0) |
Grzanie | 3.1 (0.8-4.3) | 3.9 (0.8-4.5) | 5.8 (1.35-6.8) | 7.4 (1.5-8.5) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | 0.71 (0.4-1.06) | 1.11 (0.4-1.31) | 1.51 (0.21-2.2) | 1.97 (0.32-2.9) | |
Grzanie | kW | 0.83 (0.4-1.39) | 1.05 (0.4-1.53) | 1.45 (0.5-2.7) | 1.95 (0.6-3.2) | |
SEER/EER | - | 8.5/3.8 | 8.5/3.23 | 8.5/3.5 | 8.5/3.6 | |
SCOP/COP | - | 4.6/3.71 | 4.6/3.71 | 4.6/4.0 | 4.6/3.8 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 111 | 136 | 218 | 292 |
Grzanie | 730 | 852 | 1400 | 1704 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | - | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Pozycja | - | Jednostka zewnetrzna | ||||
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary szer./gl./wys. | Netto | 805/200/292 | 805/200/292 | 975/220/318 | 1105/240/335 | |
Brutto | mm | 876/272/365 | 876/272/365 | 1050/301/397 | 1185/331/428 | |
Waga | Netto/brutto | kg | 8.1/10.3 | 8.6/10.8 | 11.6/14.4 | 15.4/18.9 |
Poziom mocy akustycznej maks. | Chłodzenie | dB(A) | 56 | 60 | 60 | 65 |
Grzanie | 56 | 60 | 60 | 65 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./sred./nis./cichy) | dB(A) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/36/31 | 48/42/35/27 |
Grzanie (wys./sred./nis./cichy) | 37/32/28/18 | 38/33/29/18 | 44/40/36/31 | 48/42/35/27 | ||
Przeplyw powietrza maks. | m3/h | 610/550 | 670/670 | 930/980 | 1180/1140 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HE2 | |||
Przewodowy | Opcja | YR-E17A HW-BA116ABK | / HW-BA101ABT | / HW-SA201ABK* | ||
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||||
Wymiary szer./gł./wys. | Netto | 700/245/544 | 800/280/553 | 820/306/642 | 890/340/705 | |
Brutto | mm | 819/320/592 | 902/375/614 | 940/390/697 | 1046/460/774 | |
Waga | Netto/Brutto | kg | 24.06.2027 | 28.5/31.4 | 37.8/40.5 | 43/47 |
Poziom mocy akustycznej maks. | dB(A) | 62 | 65 | 65 | 70 | |
Poziom ciśnienia akustycznego maks. | dB(A) | 49 | 51 | 55 | 57 | |
Przeptyw powietrza maks. | m3/h | 2100 | 2300 | 2700 | 3000 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | GWP | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
llość-nabicie | kg | 0.58 | 0.65 | 01.sty | sty.35 | |
Spreżarka | - | Rotacyjna | Rotacyjna | Podwójna rotacyjna | Podwojna rotacyjna | |
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | cze.35 | cze.35 | cze.35 | cze.35 | |
Średnica przewodu gazowego | mm | wrz.52 | wrz.52 | 12.lip | 15.88 | |
Maks długość przewodów / rożnica wysokości | 20.paź | 20.paź | 25/15 | 25/15 | ||
Maks długość przewodów bez dodatkowego doładowania | m | 7 | 7 | 7 | 7 | |
llość dodatkowego czynnika na metr rurociagów | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Warunki robocze (min.-maks.) | Chłodzenie | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Grzanie | -49 | -49 | -49 | -49 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.