Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 100,00 zł
Numer katalogowy: AS50XCAHRA/1U50S2SJ2FA-2
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 4420 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzator ścienny Haier Expert Plus
Klimatyzacja ścienna Haier Expert Plus AS50XCAHRA/1U50S2SJ2FA-2 to niezawodne urządzenie wysokiej jakości i bardzo cichej pracy. Wbudowane Wi-Fi pozwala na sterowanie urządzeniem z każdego miejsca na ziemi, dodatkowo przy pomocy aplikacji sprawdzimy parametry i utworzymy harmonogramy pracy. Potrzebujemy do tego tylko urządzenia z dostępem do internetu tj. tablet, smartfon.
Klimatyzator Haier Expert Plus AS50XCAHRA/1U50S2SJ2FA-2 posiada funkcję Self Clean - za pomocą wilgotnego powietrza zamraża powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu. Funkcja dotyczy zarówno jednostki wewnętrznej jak, i jednostki zewnętrznej.
Sterylizacja UV-CPRO - wbudowana lampa LED generuje krótkofalowe promieniowanie typu UV-V oraz VUV. Dzięki połączeniu tych dwóch rodzajów promieniowania może dezaktywować przenoszone drogą powietrzną zanieczyszczenia oraz hamować rozwój bakterii.
Klimatyzator ścienny Haier Expert Plus AS50XCAHRA/1U50S2SJ2FA-2 posiada czujnik ECO - bada on obecność użytkowników na dwóch obszarach. Użytkownicy mogą dostosować ustawienia tak, aby strumień powietrza podążał za ich ruchami lub odwrotnie- aby ich unikał. W przypadku nieobecności użytkownika w pobliżu, od razu wchodzi w stan spoczynku.
Właściwości i funkcje klimatyzacji ściennej Haier Expert Plus
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot YR-HQ
-moduł WiFi - hOn
Model | AS25XCAHRA | AS35XCAHRA | AS50XCAHRA | ||
Wydajność nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 2.8 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.0 (1.4-5.5) |
Grzanie | 3.2 (0.8-4.2) | 4.2 (1.0-5.2) | 5.6 (1.7-6.2) | ||
Pobór mocy nom. (min.-maks.) | Chłodzenie | kW | 0.65 (0.2-1.2) | 0.88 (0.3-1.5) | 1.43 (0.5-2.0) |
Grzanie | 0.88 (0.3-1.5) | 1.04 (0.5-1.6) | 1.51 (0.52-2.35) | ||
SEER/EER | - | 8.5/4.5 | 8.5/4.0 | 7.0/3.5 | |
SCOP/COP | - | 4.8/4.2 | 4.75/4.05 | 4.3/3.71 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A++ |
Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat) | - | A++/A+++/- | A++/A+++/- | A+/A+++/- | |
Roczne zuzycie energii | Chłodzenie | kWh/r | 115 | 144 | 250 |
Grzanie | 729 | 825 | 1498 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | - | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
Wymiary szer./gł./wys. | Netto | mm | 895/236/313 | 895/236/313 | 895/236/313 |
Brutto | 949/298/371 | 949/298/371 | 949/298/371 | ||
Waga | Netto/brutto | kg | 11.3/14 | 11.3/14 | 11.6/14.2 |
Poziom mocy akustycznej maks. | Chłodzenie | dB(A) | 56 | 57 | 60 |
Grzanie | 56 | 57 | 60 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (wys./śred./nis./ cichy) | dB(A) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/21 |
Grzanie (wys./śred./nis./cichy) | 39/32/25/16 | 40/33/26/17 | 45/37/29/21 | ||
Przepływ powietrza maks. | m3 /h | 730 | 800 | 900 | |
Sterownik | Bezprzewodowy | Standard | YR-HQ | ||
Przewodowy | Opcja | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT - (niezbędny moduł WK-B) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.