Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: RYG36KRTA3
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 13869 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzatory marki Fuji Electric z serii KRTA to idealne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w użytku komercyjnym, jak i zaciszu domowego ogniska. Urządzenia o nowoczesnym designie, wpasują się w każde wnętrze.
Klimatyzatory z serii KRTA charakteryzują się cichą pracą, ciekawym i prostym wyglądem oraz wysoką wydajnością. Klimatyzatory które w wysokiej klasie energetycznej zapewnią komfort w pomieszczeniu - kiedy trzeba ochłodzą, kiedy trzeba ogrzeją.
W skład zestawu wchodzą:
Klimatyzatory KRTA pracują w klasie A++, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii elektrycznej.
Klimatyzatory KRTA są fabrycznie wyposażone w ekologiczny czynnik R32 o zmniejszonym wpływie na efekt cieplarniany oraz większej efektywności i mniejszemu zużyciu energii.
Seria klimatyzatorów KRTA to inteligentne rozwiązanie, powstałe z myślą o zapewnieniu komfortu użytkowania.
Ograniczenie nastawy temperatury w pomieszczeniu
Ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu nastawy temperatury uwzględnia oszczędzanie energii zapewniając większy komfort
Automatyczne przywracanie temperatury
Nastawa temperatury zostaje automatycznie przywrócona do ustawionej wcześniej wartości, po zdefiniowanym czasie.
Doprowadzanie świeżego powietrza
Powietrze z zewnątrz można doprowadzić do pomieszczenia po wyposażeniu jednostki wewnętrznej w kanały i opcjonalny moduł
Cecha | Jm | RYG18KRTA | RYG22KRTA | RYG24KRTA | RYG30KRTA | RYG36KRTA | RYG45KRTA | RYG36KRTA (3 fazy) | RYG45KRTA (3 fazy) | RYG54KRTA (3 fazy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zasilanie | [V/f/Hz] | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Wydajność chł./grz. | [kW] | 5.2 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 6.8 - 7.5 | 8.5 - 10.0 | 9.5 - 10.8 | 12.1 - 13.5 | 9.5 - 10.8 | 12.1 - 13.5 | 13.4 - 15.5 |
EER/SEER | 3.35 / 6.2 A++ | 3.21 / 6.1 A++ | 3.18 / 6.2 A++ | 3.21 / 6.1 A++ | 3.21 / 6.37 A++ | 2.87 / - | 3.21 / 6.37 A++ | 2.87 / - | 3.01 / - | |
COP/SCOP | 3.7 / 4.1 A+ | 3.59 / 4.0 A+ | 3.81 / 4.1 A+ | 3.61 / 4.0 A+ | 3.75 / 4.21 A+ | 3.52 / - | 3.75 / 4.21 A+ | 3.52 / - | 3.5 / - | |
Poziom ciś. Akustycznego | [dB(A)] | 38/36/33/31 | 42/37/34/31 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 44/40/37/32 | 45/41/39/34 | 48/-/-/- |
Wymiary (wys.x szer.x gł.) | [mm] | 235x1080x705 | 235x1080x705 | 235x1390x705 | 235x1390x705 | 235x1700x705 | 235x1700x705 | 235x1700x705 | 235x1700x705 | 235x1700x705 |
Masa | [kg] | 24 | 24 | 31 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Śr. przewodów chł. ciecz/gaz | [mm] | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 |
Zakres temp. pr.- chłodzenie | [°C] | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 | -15~46 |
Zakres temp. pr.- grzanie | [°C] | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Czynnik chł. | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.