Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 150,00 zł
Numer katalogowy: ASC-36BI2+ASGE-36BI2
Stan magazynowy: 20 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 8329 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzatory serii Uni Split 2 charakteryzują się antykorozyjną powłoką wymiennika. Są wyposażone w sprężarkę inwerterową DC oraz posiadają 5-letnią gwarancję.
Zastosowano w nich ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Ponadto posiadają funkcję auto-restartu, wentylator o specjalnej konstrukcji oraz pompę skroplin. Urządzenia mają możliwość poboru świeżego powietrza.
W skład zestawu wchodzą:
Klimatyzator pracuje w klasie A++, w trybie chłodzenia. To przekłada się na niskie zużycie energii elektrycznej.
Wydajność chłodzenie / grzanie | 10,5 / 11,5 kW |
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 V / Hz |
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 230 / 50 V / Hz |
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej | 3100 / 2950 W |
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej | 14,8 / 14,1 A |
Pdesign chłodzenie | 10,5 kW |
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu | 557 kWh |
Pdesign grzanie | 7,0 kW |
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu | 2227 kWh |
SEER / SCOP | 6,6 / 4,4 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A++ / A+ |
Typ sprężarki | DC INVERTER |
Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 1500 / 1400 / 1200 / 1000 m³/h |
Możliwość poboru świeżego powietrza | TAK |
Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 4800 m³/h |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 43 / 41 / 39 / 38 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 57 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 56 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 70 dB(A) |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego | 2,1 kg |
Ekwiwalent CO2 | 1,42 t |
Grzanie | 16 ~ 30 °C |
Grzanie | -20 ~ 24 °C |
Chłodzenie | -20 ~ 52 °C |
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. | 840 x 240 x 840 mm |
Długość x wysokość x szerokość panelu | 950 x 52 x 950 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 370 x 820 x 940 mm |
Waga netto jedn. wewn. / panel / zewn. | 23,0 / 9,5 / 65,0 kg |
Moduł WiFi | Opcjonalnie (SWC-05W) |
Funkcja I-Feel | Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego |
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. | 4 |
Pilot w standardzie | Bezprzewodowy (YAP1F7) |
Możliwość podłączenia pilota przewodowego | Tak |
Styk On/Off | Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym) |
Modbus | Opcjonalnie (SMG-01) |
Bacnet | Opcjonalnie (SBG-01) |
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Podgrzewanie wstępne |
Grzałka tacy ociekowej skraplacza | Tak |
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 V / Hz |
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 230 / 50 V / Hz |
Zasilanie jedn. wewn. | Z jednostki zewnętrznej |
Zasilanie jedn. zewn. | 3 x 6,0 mm² |
Styk on/off (opcjonalnie) | 2 x 1,0 mm² |
Maksymalny pobór mocy jednostki zewnętrznej | 4700 W |
Maksymalny pobór prądu jednostki zewnętrznej | 21,0 A |
Zasilana jednostka | Zewnętrzna |
Przewód do pilota przewodowego | 2 x 0,75 mm² |
Sterowanie | 4 x 1,5 mm² |
Zabezpieczenie nadprądowe | 25 C |
Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 3/8 / 9,5 cal/mm |
Średnica rur przyłączeniowych gaz | 5/8 / 15,9 cal/mm |
Moment dokręcający rurę cieczową | 35 ~ 40 N∙m |
Moment dokręcający rurę gazową | 60 ~ 65 N∙m |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego | 2,1 kg |
Ekwiwalent CO2 | 1,42 t |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | 20 g/m |
Minimalna długość instalacji chłodniczej | 3 m |
Maksymalna długość instalacji chłodniczej | 75 m |
Maksymalna różnica wysokości | 30 m |
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania | 5 m |
Wbudowana pompka skroplin | Tak |
Maksymalna wysokość podnoszenia wody od dolnej krawędzi urządzenia | 1000 mm |
Średnica króćca odpływu skroplin | 26 mm |
Elastyczna rurka redukująca | 25 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. | 840 x 240 x 840 mm |
Długość x wysokość x szerokość panelu | 950 x 52 x 950 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 370 x 820 x 940 mm |
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn. | 396 x 635 mm |
Waga netto jedn. wewn. / panel / zewn. | 23,0 / 9,5 / 65,0 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.