Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 100,00 zł
Numer katalogowy: AUX-18CA
Stan magazynowy: 19 szt.
Stan produktu: Nowy
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 3430 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Klimatyzatory C-Smart wyposażone są w unikatową technologię mikrootworów, zaprojektowaną w celu zniwelowania uczucia silnego podmuchu. Urządzenie posiada także system samooczyszczania piątej generacji, który w połączeniu ze sterylizacją UV usuwa do 99,9% bakterii, wirusów, roztoczy, drobnoustrojów oraz drobinek kurzu.
Klimatyzatory C-Smart o wydajności 2,5 i 3,5 kW charakteryzują się bardzo wysoką klasą efektywności energetycznej – A+++ dla chłodzenia oraz A++ dla ogrzewania.
W zestawie:
WiFi
Tym urządzeniem możemy sterować za pomocą wbudowanego w standardzie modułu wifi. Czyli za pośrednictwem telefonu lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu możemy zmieniać ustawienia klimatyzatora.
C-Smart posiada szereg funkcji które poprawiają komfort użytkowania.
I FEEL
Możliwość pracy urządzenia z pominięciem czujnika temperatury, który jest wbudowany jednostkę wewnętrzną i odczytywanie temperatury pomieszczenia z pilota. Przekłada się to na bardziej precyzyjną kontrolę pracy.
Tryb nocny
Automatyczna regulacja temperatury podczas snu. Klimatyzator podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę(w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.
Tryb cichej pracy
Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając optymalne warunki bez zbędnego hałasu.
Model | AUX-09CA | AUX-12CA | AUX-18CA | AUX-24CA | ||||||||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 - 4,00) | 3,50 (0,65 - 4,10) | 5,40 (1,30 - 5,90) | 7,30 (1,80 - 7,40) | |||||||
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,30 (0,80 - 4,20) | 4,20 (0,93 - 4,20) | 5,60 (1,30 - 6,00) | 7,30 (1,80 - 7,40) | |||||||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |||||||
Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,70 (0,56 - 5,32) | 4,20 (0,56 - 5,80) | 7,30 (2,20 - 9,30) | 10,00 (1,00 - 12,00) | ||||||
Ogrzewanie | [A] | 4,00 (1,02 - 5,32) | 4,80 (1,00 - 6,30) | 6,90 (2,00 - 8,00) | 10,00 (1,00 - 11,00) | |||||||
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 720 (100 - 1200) | 870 (130 - 1550) | 1650 (290 - 2100) | 2200 (230 - 2700) | ||||||
Ogrzewanie | [W] | 800 (200 - 1200) | 1060 (230 - 1300) | 1550 (250 - 1800) | 2200 (230 - 2530) | |||||||
Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | |||||||
Maksymalny pobór mocy | [W] | 1600 | 1500 | 2400 | 3400 | |||||||
SEER / SCOP | - | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 7,00/ 4,10 | 6,90 / 4,20 | |||||||
Klasa efektywności energetycznej |
Chłodzenie | - | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||||||
Ogrzewanie | - | A++ | A++ | A+ | A+ | |||||||
Jednostka wewnętrzna | AUX-09CA/I | AUX-12CA/I | AUX-18CA/I | AUX-24CA/I | ||||||||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 700/611/558/504 | 650/580/550/500 | 900/800/750/650 | 1300/1200/1010/870 | |||||||
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 54 | 56 | 58 | 63 | |||||||
Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 774 x 299 x 202 | 834 x 299 x 202 | 997 x 312 x 222 | 1145 x 331 x 230 | |||||||
Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | |||||||
Jednostka zewnętrzna | AUX-09CA/O | AUX-12CA/O | AUX-18CA/O | AUX-24CA/O | ||||||||
Czynnik chłodniczy |
Typ | - | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||
Napełnienie fabryczne(do 5m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1300 | |||||||
Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 15 | 15 | 20 | 30 | |||||||
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |||||||
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 709 x 280 x 530 | 709 x 280 x 530 | 785 x 555 x 300 | 900 x 700 x 350 | |||||||
Waga jednostki zewnętrznej | [kg] | 22,5 | 24,5 | 28,5 | 39,0 | |||||||
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.) |
Chłodzenie | [°C] | 16 ~ 49 | 16 ~ 49 | 16 ~ 49 | 16 ~ 49 | ||||||
Ogrzewanie | [°C] | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | -25 ~ 30 | |||||||
Przyłącza rur (średnica) |
Ciecz | [cale] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||||||
Gaz | [cale] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |||||||
Maksymalna długość orurowania | [m] | 20 | 20 | 20 | 25 | |||||||
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.